※ 방전침 사양에 따라 제품 형번이 다릅니다. ex.) Tungsten : SIB5-****S / Silicon : SIB5-****S-SI / Titanium : SIB5-****S-TI
※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
고주파를 실현해 안정적인 성능 구현과 장시간 사용에도 일정한 Ion Balance가 유지되며, 디지털 제어 시스템을 갖추고 있어 코로나 방전 손실을 최소화한 제품입니다. 또한, 최적의 Ion 생성 설계를 통해 광범위한 제전이 가능하고 다양한 길이로 여러 설치 환경에 적용 가능합니다.
Parameter | Description / Value | Remark | |
---|---|---|---|
Input Power | DC 24V (±5%) | ||
Power Consumption | Max. 12W | ||
Current Consumption | Max. 500mA | DC 24V | |
Ion-Generation Method | Corona Discharge Pulse AC | ||
Air Purge Supply Pressure | 0.1 ~ 0.5MPa | CDA (Clean Dry Air), N2 | |
Air Purge Connection Port | Pipe Thread 1/8’’ | ||
Ion Balance | Within ±30V | 1,000mm | |
Ozone (O3) Concentration | ≤0.05ppm | ||
Main Body Material | Non-Flammable ABS | Level V0 | |
Electrode Material | Standard | Tungsten | |
Option | Silicon / Titanium | SIE-4 | |
Electrode Replacement | Cartridge type | ||
Operation Circumstance | 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH | No Condensation | |
Mounting Method | Bolt Mounting with Bracket | ||
Ion Bar Length | 637mm ~ 3,718mm | ||
Function | Remote Control | ||
Adjust Function | Frequency [Hz] | 1, 3, 5, 8, 10, 20, 30~100 (by 5Hz unit) | |
Voltage [Level] | 1 ~ 10 | ||
Alarm Function | High Voltage Abnormal Alarm, Tip Cleaning Alarm (Setting) | ||
Interface | Run State, Remote, RS485, Alarm (High Voltage Abnormal, Tip Cleaning) | ||
Operating Distance | 50 ~ 2,000mm | ||
Option | RMS (Real Monitoring System), SBP-RD (DC Power Supply) | ||
Warranty | 1 year |
※ 방전침 사양에 따라 제품 형번이 다릅니다. ex.) Tungsten : SIB5-****S / Silicon : SIB5-****S-SI / Titanium : SIB5-****S-TI
※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
No. | Model No. | Tip Q’TY | A | B | C | D | E | Middle BKT Q’TY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB5-600S | 8 | 420 | 560 | 611 | 637 | 70 | 1 |
2 | SIB5-700S | 10 | 540 | 680 | 731 | 757 | 70 | 1 |
3 | SIB5-800S | 12 | 660 | 800 | 851 | 877 | 70 | 1 |
4 | SIB5-900S | 14 | 780 | 881 | 932 | 958 | 50.5 | 1 |
5 | SIB5-1000S | 16 | 900 | 1001 | 1052 | 1078 | 50.5 | 1 |
6 | SIB5-1200S | 20 | 1140 | 1241 | 1292 | 1318 | 50.5 | 1 |
7 | SIB5-1300S | 22 | 1260 | 1361 | 1412 | 1438 | 50.5 | 1 |
8 | SIB5-1500S | 24 | 1380 | 1481 | 1532 | 1558 | 50.5 | 1 |
9 | SIB5-1600S | 26 | 1500 | 1601 | 1652 | 1678 | 50.5 | 1 |
10 | SIB5-1700S | 28 | 1620 | 1721 | 1772 | 1798 | 50.5 | 2 |
11 | SIB5-1800S | 30 | 1740 | 1841 | 1892 | 1918 | 50.5 | 2 |
12 | SIB5-2000S | 32 | 1860 | 1961 | 2012 | 2038 | 50.5 | 2 |
13 | SIB5-2100S | 34 | 1980 | 2081 | 2132 | 2158 | 50.5 | 2 |
14 | SIB5-2200S | 36 | 2100 | 2201 | 2252 | 2278 | 50.5 | 2 |
15 | SIB5-2300S | 38 | 2220 | 2321 | 2372 | 2398 | 50.5 | 2 |
16 | SIB5-2500S | 40 | 2340 | 2441 | 2492 | 2518 | 50.5 | 3 |
17 | SIB5-2700S | 44 | 2580 | 2681 | 2732 | 2758 | 50.5 | 3 |
18 | SIB5-3000S | 48 | 2820 | 2921 | 2972 | 2998 | 50.5 | 3 |
19 | SIB5-3200S | 52 | 3060 | 3161 | 3212 | 3238 | 50.5 | 3 |
20 | SIB5-3400S | 56 | 3300 | 3401 | 3452 | 3478 | 50.5 | 3 |
21 | SIB5-3500S | 58 | 3420 | 3521 | 3572 | 3598 | 50.5 | 4 |
22 | SIB5-3600S | 60 | 3540 | 3641 | 3692 | 3718 | 50.5 | 4 |
고주파를 실현해 안정적인 성능 구현과 장시간 사용에도 일정한 Ion Balance가 유지되며, 디지털 제어 시스템을 갖추고 있어 코로나 방전 손실을 최소화한 제품입니다. 또한, 최적의 Ion 생성 설계를 통해 광범위한 제전이 가능하고 다양한 길이로 여러 설치 환경에 적용 가능합니다.
Parameter | Description / Value | Remark | |
---|---|---|---|
Input Power | DC 24V (±5%) | ||
Power Consumption | Max. 12W | ||
Current Consumption | Max. 500mA | DC 24V | |
Ion-Generation Method | Corona Discharge Pulse AC | ||
Air Purge Supply Pressure | 0.1 ~ 0.5MPa | CDA (Clean Dry Air), N2 | |
Air Purge Connection Port | Pipe Thread 1/8’’ | ||
Ion Balance | Within ±30V | 1,000mm | |
Ozone (O3) Concentration | ≤0.05ppm | ||
Main Body Material | Non-Flammable ABS | Level V0 | |
Electrode Material | Standard | Tungsten | |
Option | Silicon / Titanium | SIE-4 | |
Electrode Replacement | Cartridge type | ||
Operation Circumstance | 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH | No Condensation | |
Mounting Method | Bolt Mounting with Bracket | ||
Ion Bar Length | 637mm ~ 3,718mm | ||
Function | Remote Control | ||
Adjust Function | Frequency [Hz] | 1, 3, 5, 8, 10, 20, 30~100 (by 5Hz unit) | |
Voltage [Level] | 1 ~ 10 | ||
Alarm Function | High Voltage Abnormal Alarm, Tip Cleaning Alarm (Setting) | ||
Interface | Run State, Remote, RS485, Alarm (High Voltage Abnormal, Tip Cleaning) | ||
Operating Distance | 50 ~ 2,000mm | ||
Option | RMS (Real Monitoring System), SBP-RD (DC Power Supply) | ||
Warranty | 1 year |
※ 방전침 사양에 따라 제품 형번이 다릅니다. ex.) Tungsten : SIB5-****S / Silicon : SIB5-****S-SI / Titanium : SIB5-****S-TI
※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
No. | Model No. | Tip Q’TY | A | B | C | D | E | Middle BKT Q’TY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB5-600S | 8 | 420 | 560 | 611 | 637 | 70 | 1 |
2 | SIB5-700S | 10 | 540 | 680 | 731 | 757 | 70 | 1 |
3 | SIB5-800S | 12 | 660 | 800 | 851 | 877 | 70 | 1 |
4 | SIB5-900S | 14 | 780 | 881 | 932 | 958 | 50.5 | 1 |
5 | SIB5-1000S | 16 | 900 | 1001 | 1052 | 1078 | 50.5 | 1 |
6 | SIB5-1200S | 20 | 1140 | 1241 | 1292 | 1318 | 50.5 | 1 |
7 | SIB5-1300S | 22 | 1260 | 1361 | 1412 | 1438 | 50.5 | 1 |
8 | SIB5-1500S | 24 | 1380 | 1481 | 1532 | 1558 | 50.5 | 1 |
9 | SIB5-1600S | 26 | 1500 | 1601 | 1652 | 1678 | 50.5 | 1 |
10 | SIB5-1700S | 28 | 1620 | 1721 | 1772 | 1798 | 50.5 | 2 |
11 | SIB5-1800S | 30 | 1740 | 1841 | 1892 | 1918 | 50.5 | 2 |
12 | SIB5-2000S | 32 | 1860 | 1961 | 2012 | 2038 | 50.5 | 2 |
13 | SIB5-2100S | 34 | 1980 | 2081 | 2132 | 2158 | 50.5 | 2 |
14 | SIB5-2200S | 36 | 2100 | 2201 | 2252 | 2278 | 50.5 | 2 |
15 | SIB5-2300S | 38 | 2220 | 2321 | 2372 | 2398 | 50.5 | 2 |
16 | SIB5-2500S | 40 | 2340 | 2441 | 2492 | 2518 | 50.5 | 3 |
17 | SIB5-2700S | 44 | 2580 | 2681 | 2732 | 2758 | 50.5 | 3 |
18 | SIB5-3000S | 48 | 2820 | 2921 | 2972 | 2998 | 50.5 | 3 |
19 | SIB5-3200S | 52 | 3060 | 3161 | 3212 | 3238 | 50.5 | 3 |
20 | SIB5-3400S | 56 | 3300 | 3401 | 3452 | 3478 | 50.5 | 3 |
21 | SIB5-3500S | 58 | 3420 | 3521 | 3572 | 3598 | 50.5 | 4 |
22 | SIB5-3600S | 60 | 3540 | 3641 | 3692 | 3718 | 50.5 | 4 |