※ 방전침 사양에 따라 제품 형번이 다릅니다. ex.) Tungsten : SIB7-*** / Silicon : SIB7-***-SI / Titanium : SIB7-***-TI
※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Controller 일체형 Mini Size Ion Bar입니다. 다양한 제품 사양과 디지털 제어 시스템을 갖추고 있어 코로나 방전 손실을 최소화하여 기존 제품 대비 높은 제전 성능과 안정된 Ion Balance를 갖춘 제품입니다. (SIB7-360 모델 UL 인증 획득)
※ UL 인증 제품이란? 미국의 공식 인증 기관인 UL의 인증을 받은 제품입니다.UL은 제품 성능 및 안전에 관한 다양한 표준을 개발하고 인증을 수여하는 미국의 최고위 인증기관입니다.
Parameter | Description / Value | Remark | |
---|---|---|---|
Input Power | DC 24V (±5%) | ||
Power Consumption | Max. 8W | ||
Current Consumption | Max. 0.33A | DC 24V | |
Ion-Generation Method | Corona Discharge Pulse AC | ||
Air Purge Supply Pressure | 0.1MPa ~ 0.5 MPa | CDA (Clean Dry Air), N2 | |
Air Purge Connection Port | Pipe Thread 1/8” | ||
Ion Balance | within ±30V | 1,000mm | |
Ozone (O3) Concentration | ≤0.05ppm | ||
Main Body Material | Non-Flammable ABS | Level V0 | |
Electrode Material | Standard | Tungsten | |
Option | Silicon, Titanium | ||
Electrode Replacement | Cartridge type | ||
Operation Circumstance | 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH | ||
Ion Bar Length | 422mm ~ 962mm | ||
Mounting Method | Bolt Mounting with Bracket | ||
Adjust Function | Frequency [Hz] | 0.1, 0.3, 1, 3, 5, 8, 10, 20, 30, 50 | |
Duty Ratio [%] | 40 ~ 70 | ||
Voltage [Level] | 1 ~ 10 | ||
Alarm Function | High Voltage Abnormal Alarm | ||
Operating Distance | 50 ~ 2,000mm | ||
Interface | Input | Remote | |
Output | Run State, Alarm State | ||
Overvoltage Category | II | ||
Indoor or Outdoor use | Indoor use only | ||
Altitude | Less than 2,000 m | ||
Pollution degree of the intended environment | Pollutions degree Level 2 | ||
Option | SBP-RD (DC Power Supply) | ||
Warranty | 1 year |
※ 방전침 사양에 따라 제품 형번이 다릅니다. ex.) Tungsten : SIB7-*** / Silicon : SIB7-***-SI / Titanium : SIB7-***-TI
※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
No. | Model No. | Tip Q’TY | A | B | C | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB7-360 | 5 | 240 | 360 | 402 | 422 |
2 | SIB7-540 | 8 | 420 | 540 | 582 | 602 |
Controller 일체형 Mini Size Ion Bar입니다. 다양한 제품 사양과 디지털 제어 시스템을 갖추고 있어 코로나 방전 손실을 최소화하여 기존 제품 대비 높은 제전 성능과 안정된 Ion Balance를 갖춘 제품입니다. (SIB7-360 모델 UL 인증 획득)
※ UL 인증 제품이란? 미국의 공식 인증 기관인 UL의 인증을 받은 제품입니다.UL은 제품 성능 및 안전에 관한 다양한 표준을 개발하고 인증을 수여하는 미국의 최고위 인증기관입니다.
Parameter | Description / Value | Remark | |
---|---|---|---|
Input Power | DC 24V (±5%) | ||
Power Consumption | Max. 8W | ||
Current Consumption | Max. 0.33A | DC 24V | |
Ion-Generation Method | Corona Discharge Pulse AC | ||
Air Purge Supply Pressure | 0.1MPa ~ 0.5 MPa | CDA (Clean Dry Air), N2 | |
Air Purge Connection Port | Pipe Thread 1/8” | ||
Ion Balance | within ±30V | 1,000mm | |
Ozone (O3) Concentration | ≤0.05ppm | ||
Main Body Material | Non-Flammable ABS | Level V0 | |
Electrode Material | Standard | Tungsten | |
Option | Silicon, Titanium | ||
Electrode Replacement | Cartridge type | ||
Operation Circumstance | 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH | ||
Ion Bar Length | 422mm ~ 962mm | ||
Mounting Method | Bolt Mounting with Bracket | ||
Adjust Function | Frequency [Hz] | 0.1, 0.3, 1, 3, 5, 8, 10, 20, 30, 50 | |
Duty Ratio [%] | 40 ~ 70 | ||
Voltage [Level] | 1 ~ 10 | ||
Alarm Function | High Voltage Abnormal Alarm | ||
Operating Distance | 50 ~ 2,000mm | ||
Interface | Input | Remote | |
Output | Run State, Alarm State | ||
Overvoltage Category | II | ||
Indoor or Outdoor use | Indoor use only | ||
Altitude | Less than 2,000 m | ||
Pollution degree of the intended environment | Pollutions degree Level 2 | ||
Option | SBP-RD (DC Power Supply) | ||
Warranty | 1 year |
※ 방전침 사양에 따라 제품 형번이 다릅니다. ex.) Tungsten : SIB7-*** / Silicon : SIB7-***-SI / Titanium : SIB7-***-TI
※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
No. | Model No. | Tip Q’TY | A | B | C | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB7-360 | 5 | 240 | 360 | 402 | 422 |
2 | SIB7-540 | 8 | 420 | 540 | 582 | 602 |