Home / Business Area / Electrostatic Solution / MMS & RMS / SPE-100
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
| Parameter | Description / Value |
|---|---|
| Range at 1″ | 0 to ±19,999.9 V |
| Resolution at 1″ | 0.1 Volt |
| Accuracy | ±2% of reading |
| Outputs | Analog Output |
| Environmental | -1 C to 43 C (30°F to 110°F), 0-90% RH non-condensing |
| Meter Size | 72 (W) X 115(H) X 30(D) [mm] |
| Probe Size | 31Ø x 63.5 mm |
| Probe Cable Length | 74 cm (detachable 6 pin mini din connector) |
| Weight | 160 g |
| Power | Battery 9 Volt Alkaline (~6 hour life) / External 9VDC Power adapter |
| Warranty | 1 Year |
If you have any questions or concerns, please contact us here.