Home / Business Area / Optical / SXF-5010S
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
| Parameter | Description / Value |
|---|---|
| Tube Type | Metal Ceramic body with grounded anode |
| Target | Ag transmission type |
| Window | Beryllium 127μm |
| Out Cone Angle | 60°(With Ø3mm Collimator) |
| Focal spot size | less than 1mm |
| Tube Voltage | 0 to -50kV |
| Tube Current | 0 to 200μA |
| Input Voltage | 9 to 12VDC |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C |
| Interface Signals | Output Voltage Control : 0-4V = 0-100% |
| Output Voltage Monitor : 0-4V = 0-100% | |
| Output Current Control : 0-4V = 0-100% | |
| Output Current Monitor : 0-4V = 0-100% | |
| Enable : +5VDC = ON, <1VDC = OFF |
If you have any questions or concerns, please contact us here.