Home / Business Area / Electrostatic Solution / Ion Nozzle / Fitting Tube
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Model | Full-Length [mm] | Air Hole [EA] | Remarks | Model | Full-Length [mm] | Air Hole [EA] | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | BI-N100-P10 | 180.5 | 11 | Pitch-10mm | DI-90 | DI-90-N100 | 136 | 7(Direct) | – |
BI-N130-P10 | 210.5 | 14 | Pitch-10mm | DI-90-N200 | 236 | 7(Direct) | – | ||
BI-N150-P10 | 230.5 | 16 | Pitch-10mm | DI-90-N300 | 336 | 7(Direct) | – | ||
BI-N200-P10 | 280.5 | 21 | Pitch-10mm | DI-90-N400 | 436 | 7(Direct) | – | ||
BI-N300-P10 | 380.5 | 31 | Pitch-10mm | DI-90-N500 | 536 | 7(Direct) | – | ||
BI-N400-P10 | 480.5 | 41 | Pitch-10mm | UI | UI-N160 | 182 | 22 | Pitch-10mm | |
BI-N500-P10 | 580.5 | 51 | Pitch-10mm | UI-N230 | 252 | 36 | Pitch-10mm | ||
BI-N600-P10 | 680.5 | 61 | Pitch-10mm | EC | EC-N50 | 58 | – | – | |
BI-N150-P5 | 230.5 | 31 | Pitch-5mm | FI | FI-100 | 100 | 1(Direct) | – | |
BI-N200-P5 | 280.5 | 41 | Pitch-5mm | FI-200 | 200 | 1(Direct) | – | ||
BI-45 | BI-45-N150-P10 | 230.5 | 32 | Pitch-10mm | FI-300 | 300 | 1(Direct) | – | |
BI-45-N200-P10 | 280.5 | 42 | Pitch-10mm | FI-400 | 400 | 1(Direct) | – | ||
BI-45-N200-P25 | 280.5 | 18 | Pitch-25mm | FI-500 | 500 | 1(Direct) | – | ||
BI-45-N300-P37.5 | 380.5 | 18 | Pitch-37.5mm | TI | TI-100 | 100 | 1(Direct) | – | |
BI-45-N400-P50 | 480.5 | 18 | Pitch-50mm | TI-200 | 200 | 1(Direct) | – | ||
DI | DI-N100 | 142 | 1(Direct) | – | TI-300 | 300 | 1(Direct) | – | |
DI-N200 | 242 | 1(Direct) | – | TI-400 | 400 | 1(Direct) | – | ||
DI-N300 | 342 | 1(Direct) | – | TI-500 | 500 | 1(Direct) | – | ||
DI-N400 | 442 | 1(Direct) | – | – | – | – | – | – | |
DI-N500 | 542 | 1(Direct) | – | – | – | – | – | – | |
Warranty | 1 year |
If you have any questions or concerns, please contact us here.