Home / Business Area / Electrostatic Solution / MMS & RMS / SM-50
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value | |
---|---|---|
입력 전압 | +24VDC(±10%) | |
소비 전류 | 〈100mA | |
측정 거리 | 정밀 모드 : 50mm 고정 | 확장 모드 : 100~700mm |
측정 범위 | 정밀 모드 : ±2kV | 확장 모드 : ±20kV |
정밀도 | 정밀 모드 : ±2kV(±2.5%) _±0.05kV 이내 | 확장 모드 : ±20kV(±5%) _±1.00kV 이내 |
해상도 | 정밀 모드 : 1V | 확장 모드 : 10V |
선형성 | ±2.5% @ Full Scale | |
안정도(0전위) | 정밀 모드 : ±2.5% @ Full Scale | 확장 모드 : ±5% @ Full Scale |
동작 온습도 | 온도 : 0 ~50℃ (32℉ ~ 122℉) | 습도 : 35 ~ 85% RH |
응답 속도 | Min. 200ms (센서부와 제어부 1:1 기준) | |
저장 주기 | Min.1s | |
통신 방식 | RS-485 2Wire (MODBUS RTU) | |
케이스 재질 | AL-6061(검은색 아노다이징 처리) | |
확장 기능 | 확장 모드 시 거리 자동 보정 또는 고정 거리 보정 기능, 간편한 0점 보정 기능, 온습도 표시 기능 | |
사이즈 | 93.5 X 45 X 25mm | |
무게 | 130g | |
보증 기간 | 1 year |
If you have any questions or concerns, please contact us here.