고전압을 사용하여 고속의 Roll to Roll 장비 또는 고대전 물체의 정전기를 빠른 시간 내 제거합니다. 또한 IP66 등급으로 방수, 방진이 뛰어나 일반 산업 환경에 적합하여 보다 효율적인 정전기 관리가 가능합니다. .
Key Features
- Ion 생성 능력이 매우 높아 컨버팅, 인쇄, 플라스틱 장비 등에 유용하며 고속, 고대전 물체 제전에 적합
- DC 고전압의 안정된 출력과 뛰어난 내구성
- 설치가 쉽고 간편한 Controller 일체형
- 필름, 섬유, 제지, 인쇄, 도장, 코팅, 플라스틱 성형 등 다양한 산업에 적용 가능한 All in one type
- Shockless Type으로 작업 중 예상치 못한 쇼크 위험 방지
- IP66 등급의 방수, 방진 가능
Specifications
Parameter | Description / Value | |
SDB12 | SDB24 | |
Input Power | DC 24Vdc (±10%) | |
Current Consumption | 0.5A (Max.) | |
Output Voltage | DC ±12kV | DC ±25kV |
Overload Protection | 2mA | |
Primary Current | 1.5mA | |
Output frequency | 5Hz (± ¾1%) | 1.6Hz (±1%) |
Working Distance | 50 ~ 300mm | 200 ~ 500mm |
Construction Material | Teflon and PVC | |
Electrodes | Tungsten | |
Fixing Holes | 6Ø | |
Dimension | 30 x 56 mm (W and H) | 29 x 66 mm (W and H) |
Max Width | 4000mm | 3000mm |
Weight | 0.7kg / meter | |
Connection Operating | 4-pole connector M10 | 5-pole connector M10 |
Circumstance | 0 ~ 50℃, 35 ~ 85% | |
Protection | IP 66 (Based on DOC) | |
Warranty | 1 year |
디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Decay Time Characteristics
▶ Room Ionizer Type (SDB24 Series)
- Model : SDB 24-2530
- Air Pressure : Non
- 측정 장비 : Trek CPM-158A
- Temperature & Humidity : 26℃ ± 1℃, 47% ± 2%RH
Dimensions
SDB12 Series
No. | Tip Q’TY | Working width | Total width |
---|---|---|---|
1 | 10 | 360 | 454 |
2 | 12 | 440 | 534 |
3 | 14 | 520 | 614 |
4 | 16 | 600 | 694 |
5 | 18 | 680 | 774 |
6 | 20 | 760 | 854 |
7 | 22 | 840 | 934 |
8 | 24 | 920 | 1014 |
9 | 26 | 1000 | 1094 |
10 | 28 | 1080 | 1174 |
11 | 30 | 1160 | 1254 |
12 | 32 | 1240 | 1334 |
13 | 34 | 1320 | 1414 |
14 | 36 | 1400 | 1494 |
15 | 38 | 1480 | 1574 |
16 | 40 | 1560 | 1654 |
17 | 42 | 1640 | 1734 |
18 | 44 | 1720 | 1814 |
19 | 46 | 1800 | 1894 |
20 | 48 | 1880 | 1974 |
21 | 50 | 1960 | 2054 |
22 | 52 | 2040 | 2134 |
23 | 54 | 2120 | 2214 |
24 | 56 | 2200 | 2294 |
25 | 58 | 2280 | 2374 |
26 | 60 | 2360 | 2454 |
27 | 62 | 2440 | 2534 |
28 | 64 | 2520 | 2614 |
29 | 66 | 2600 | 2694 |
30 | 68 | 2680 | 2774 |
31 | 70 | 2760 | 2854 |
32 | 72 | 2840 | 2934 |
33 | 74 | 2920 | 3014 |
SDB24 Series
No. | Tip Q’TY | Working width | Total width |
---|---|---|---|
1 | 6 | 450 | 544 |
2 | 8 | 630 | 724 |
3 | 10 | 810 | 904 |
4 | 12 | 990 | 1084 |
5 | 14 | 1170 | 1264 |
6 | 16 | 1350 | 1444 |
7 | 18 | 1530 | 1624 |
8 | 20 | 1710 | 1804 |
9 | 22 | 1890 | 1984 |
10 | 24 | 2070 | 2164 |
11 | 26 | 2250 | 2344 |
12 | 28 | 2430 | 2524 |
13 | 30 | 2610 | 2704 |
14 | 32 | 2790 | 2884 |
15 | 34 | 2970 | 3064 |