Home / Business Area / Electrostatic Solution / Ion Blower / SBL-80S
SBL-80S
Key Features
- 카트리지 Type 적용으로 별도 공구 없이 손쉬운 방전 침 교체
- Fan Speed 조절이 가능
- 동작 상태 정보를 화면으로 쉽게 확인이 가능
- 알람기능으로 Ion Balance / Fan 동작 이상 시 확인이 가능
- Ion Balance ± 30V 이내 (300mm)
- 실시간 자동으로 Ion Balance 유지됨
- 수동으로 Ion Balance 조절이 가능
- 커버(Fan Filter) 탈부착 방식으로 간편한 교체
- 자동화 설비(PLC, RS-485)와 Interface 가능
Download
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
기술지원 및 고객센터
Specifications
Parameter | Description / Value | |
---|---|---|
Input Power | DC 24V ±5% (Adaptor [AC 110~240V, 1.5A, 50/60Hz, DC 24V, 2.5A]) | |
Power Consumption | 17W (DC 24V) | |
Current Consumption | 0.7A 이하 (Fan Speed Max.) | |
Ion-Generation Method | Steady-State DC | |
Air Flow | 2.2m³/min | |
Noise Level | 65dB (1000mm, Fan Speed Max) | |
Ion Balance | within ±5V (Auto Balance, Valum Offset Level Control) | |
Ozone(O3) Concentration | ≤0.05ppm | |
Operation Circumstance | 0˚C~+50˚C(32˚F~122˚F), 35%~85%RH | |
Main Body Material | ABS | |
Electrode Material | Standard | Tungsten |
Option | Titanium | |
Mounting Method | Desktop | |
Weight | 0.58kg | |
Display | TFT LCD (Ion Balance, Fan Speed, Alarm) | |
Alarm Function | Emitter Caterige, High Voltage, Fan, Ion Unbalance | |
Interface | Alarm, Power On/Off, FG | |
WarrantyParameter | 1 year |
Decay Time Characteristics
- Decay Time : ±1,000V to ±100V
- Temperature & Humidity : 24℃, 50%RH
- Charge Plate Capacitance : 20pF (150 X 150mm)