Home / Business Area / Optical / SXF-5004 Series
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
| Parameter | SXF5004 |
|---|---|
| Tube Type | Metal ceramic tube |
| Window type | Transmission |
| Vmax | 50kV |
| Vmin | 8kV |
| Imax | 80㎂ |
| Power | 4W |
| Target | W, Ti, Ag, Au, Mo, Rh |
| Input Voltage | 7 to 12VDC |
| Cooling method | Air cooled |
| Minimum FSS | 0.8mm |
| Application | Handheld XRF |
If you have any questions or concerns, please contact us here.