이오나이저의 성능 평가를 위해 설계된 Hand-held 타입 CPM입니다. Compact한 디자인으로 보관과 휴대성이 뛰어납니다.
Key Features
- Compact한 디자인
- 고압 Charging Source 내장 형
- 3가지 Auto Sequence 기능으로 Decay와 Balance 테스트 가능
- Option: 15 x 15 cm Plate
Specifications
Performance Specifications | ||
---|---|---|
Charger | ±1100 volts, selectable polarity | |
Fieldmeter | Measurement Range | ±1250 V, 1 V resolution |
Acuracy | ±5% of reading, ±2% typical | |
Zero Drif | <±4 V in 90 s, ±2 V typical | |
Trip Points | Fixed 1000 V and 100 V | 10 to 990 volts in 1V steps |
Charge Plate | Size | 43 x 102 mm (1.7 x 4 in) |
Capacitance | » 25 pf | |
Self Discharge | <10% of full scale in 200 s | |
Display | 2.4 x 0.63 in, 2 x 16 LCD | |
Timer | 200.0 s max, 0.1 s resolution | |
Humidity | 20 to 80% ±3% of reading | |
Temperature | ±1°C typical | |
Operating Temperature | 25°C, ±10°C | |
Dimensions (H x W x D) | 206 x 102 x 48 mm (8.1 x 4 x 1.9 in) | |
Weight Approximately | 0.63 kg (1 lb 6 oz) | |
Battery | 9 V NEDA #1604A or equivalent alkaline (>40 hour life or >1300 charge cycles). Longer life may be achieved by using 9 V lithium |
디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.