정전기 제전에 사용되는 이오나이저의 성능 측정기입니다. 이온밸런스, Decay Time 테스트를 실시할 수 있습니다. 반도체, FPD, 전자 제조 환경 및 기타 ESD 제어 현장에서 주로 사용하는 측정기입니다.
본체와 분리된 Plate로 원격 측정이 가능합니다
Key Features
- 매우 낮은 옵셋 전압과 Drift가 없는 정확도 보장
- 모니터링 전압 출력
- NIST 추적 가능한 교정 인증
- 전용 소프트 웨어
Specifications
Performance Specifications | ||
---|---|---|
Monitored Voltage Range Bandwidth | 0 to ±1100 VDC or peak AC | |
DC to 80 Hz (-3dB) | ||
Zero Stability (referred to plate voltage) | Drift with Time (no incidention flow) | Less than 6 V/minute |
Drift with Temperature | Less than 10 mV/°C, noncumulative | |
Decay Mode Thresholds | Start Voltage | Programmable from 1 to ±1000 V in 1 V increments |
Stop Voltage | Programmable from 0 to ±999 V in 1 V increments | |
Start/Stop Accuracy | Within ±1 V of programmed voltage | |
Discharge Time Resolution | 0.1 seconds, from 0.1 to 999.9 seconds; 1 second, from 1000 to 9999 seconds. (The display will indicate “- - - -” when the decay time exceeds 9999 seconds.) |
|
Plate Self-Discharge Rate L | Less than 12 V/minute | |
Output | A BNC proving and low voltage replica of the plate voltage | |
Scale Factor | 1/200th of the plate voltage | |
DC Accuracy | Better than 0.1% of full scale | |
Offset Voltage | Less than ±10 mV | |
Output Noise | Less than 10 mV rms1 | |
Output Impedance | Less than 0.1Ω | |
Dimensions (H x W x D) | 83 x 318 x 280 mm (3.25 x 12.5 x 11 in) | |
Weight | 2 kg (4.4 lb) | |
Connections | Voltage Monitor | BNC Connector |
Ground Receptacle | Banana Jack | |
Cable 156A to Plate | Coaxial (3 m length, 4.95 mm diameter) | |
Ground Receptacle | Banana Jack | |
Cable 156A to Plate | Coaxial (3 m length, 4.95 mm diameter) |
디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.