디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
SXB-05NR
Bar 형태의 정전기 제전장치로 조사부를 1~9개까지 적용 가능해 넓은 면적 제전에 유리합니다. Slim한 사이즈로 다양한 환경에 활용 가능하며 분리ㆍ결합이 간편한 모듈화 구조로 (Tube 회전 교체형) 되어있어 쉬운 교체가 가능합니다.
Key Features
- 배면 제전, 대면적 제전 가능 (동종 모델 중 초소형 Slim Size)
- CDA 필요 無, Particle 비산 문제 無
- ± 0V Ion Balance
- 100V 이하 정전압 관리
- 모듈화 구조로 분리 및 결합이 쉬워 현장에서 빠른 Tube 교체 가능
- Part 별 구매가 가능해 경제적
- 원자력 안전법 시행령 제 8조에 의거, 별도의 신고 의무 면제
- RMS(Real Monitoring System) 적용으로 실시간 동작 상태 감시 기능(Option)
Download
Parameter | Description / Value |
---|---|
Ion Generation Method | Soft X-ray |
Source | Soft X-ray Tube |
Tube Voltage | 4.9kV |
Beam Angle | 150° |
Power Consumption (with Controller) | Max. 130W |
Operation Circumstance | 0°C ~ +50°C(32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH |
Weight | 1.05kg (Controller ) |
Controller | SXC-10BT / SXC-10BL |
Warranty | 1 year |
Test Conditions
- Decay Time : ±1,000V to ±100V
- Charge Plate Capacitance : 20pF(150 X 150 mm)
- Temperature & Humidity : 24℃, 50%RH
Model : SXB-05NR-900-3
Model : SXB-10NR-1500-3
MODEL / DIMENSIONS
NO. | MODEL NO. | A | B | C | D | TUBE Q’TY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXB-05NR-300-1 | 314 | 335 | 391 | - | 1 |
2 | SXB-05NR-600-2 | 625 | 646 | 675 | 311 | 2 |
3 | SXB-05NR-900-3 | 936 | 957 | 986 | 3 | |
4 | SXB-05NR-1200-4 | 1247 | 1268 | 1297 | 4 | |
5 | SXB-05NR-1500-4 | 1558 | 1579 | 1608 | 414.6 | 4 |
6 | SXB-05NR-1500-5 | 1558 | 1579 | 1608 | 311 | 5 |
7 | SXB-05NR-1800-5 | 1869 | 1890 | 1919 | 388.8 | 5 |
8 | SXB-05NR-1800-6 | 1869 | 1890 | 1919 | 311 | 6 |
9 | SXB-05NR-2200-6 | 2180 | 2201 | 2230 | 373.2 | 6 |
10 | SXB-05NR-2200-7 | 2180 | 2201 | 2230 | 311 | 7 |
11 | SXB-05NR-2500-7 | 2491 | 2512 | 2541 | 362.8 | 7 |
12 | SXB-05NR-2500-8 | 2491 | 2512 | 2541 | 311 | 8 |
13 | SXB-05NR-2800-7 | 2802 | 2823 | 2852 | 414.6 | 7 |
14 | SXB-05NR-2800-9 | 2802 | 2823 | 2852 | 311 | 9 |
Other Business Area