XRF, X-Ray Imaging, Soft X-Ray Analysis, X-ray Inspection 등 다양한 적용이 가능한 소형 고전압 Ceramic 진공관 입니다.
Key Features
- 열충격, 열안전성, 소형화, 고전압 진공관
- 고진공 설계에 따른 수명 연장
- -2 ~ -50kV X-ray Source를 이용한 정전기 제거장치, 식품 이물 검사, 환경 검사 장비, 두께 측정, XRF 등 다양한 적용이 가능
- 투과형 구조에 의한 소형화 실현
Specifications
Model | SCXT1720 | SCXT1725 | SCXT0829 | SCXT0842 | Remark |
---|---|---|---|---|---|
Tube Dimension | Ø17 x 20mm | Ø17 x 25mm | Ø8 x 29mm | Ø8 x 41mm | See Outline Drawing for the detail |
Tube Type | Metal-Ceramic Body with grounded anode | ||||
Tube Voltage | 11kV (Max) | 15kV (Max) | 11kV (Max) | 50kV (Max) | |
Tube Current | 1.5mA (Max) | 1.0mA (Max) | 1.5mA (Max) | 0.2mA (Max) | |
Tube Power | 7.5W | 15W | 7.5W | 10W | |
Weight | 11.2g | 13g | 4g | 17.4g | |
Target Material | Ag, W, Ti, Au | ||||
Target Type | transmission | ||||
Window Material | Beryllium | ||||
Focal Spot | Customizable as application | 500 to 800㎛ FWHM (typical) | Customize available as request | ||
Beam Angle | 150° | 150° | 150° | 120° | |
Filament Voltage | 4.5Vrms (Max) | 2.5Vrms (Max) | |||
Filament Current | 500mA (Max) | 400mA (Max) | |||
Life Time (hr) | It may defer as applications | or 1 year warranty | |||
Operating Temperature | -10°C ~ +60°C | ||||
Storage Temperature | -25°C ~ +70°C |
상기표의 사양 외 제작 가능하니 문의바랍니다.
디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.