※ 방전침 사양에 따라 제품 형번이 다릅니다. ex.) Tungsten : SIB5-****S-C / Silicon : SIB5-****S-C-SI / Titanium : SIB5-****S-C-TI
※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
고주파 실현을 통해 장시간 사용에도 안정적인 성능과 일정한 Ion Balance가 유지되며 디지털 제어 시스템을 갖추고 있어 코로나 방전 손실을 최소화한 제품입니다. 또한, 방전침의 마모 및 오염을 최소화 시켜 관리의 편리성이 향상되었으며 다양한 길이로 여러 설치 환경에 적용 가능합니다.
Parameter | Description / Value | |
---|---|---|
Input Power | DC 24V (±5%) | |
Power Consumption | Max. 4.8W | |
Current Consumption | Max. 200mA | |
High Voltage | Pulse AC 11.5kV | |
Ion-Generation Method | Corona Discharge Pulse AC | |
Structure | Capacity coupled | |
Connector | - Power(DC24V) : RJ45 - RS485 : RJ45 - Interface : RJ45 |
|
Operating Distance | 50 ~ 2,000mm | |
Air Purge Supply Pressure | 0.1 ~ 0.5MPa (CDA, N2) * 결로 없을 것 / Need to be no dew condensation |
|
Operation Circumstance | 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH | |
Ozone(O3) Concentration | ≤0.05ppm | |
Main Body Material | Non-Flammable ABS (Level V0) | |
Electrode Material | Standard : Tungsten | |
Option : Silicon / Titanium | ||
Electrode Replacement | Cartridge type | |
Model Line Up | 400mm ~ 3000mm | |
Function | Alarm | Over Discharge Alarm, Tip Cleaning Timer Alarm |
Interface | - Run/Stop State : Run-Closed / Stop-Open - Over Discharge Alarm : Normal-Open / Alarm-Closed - Tip Cleaning Timer Alarm : Normal-Open / Alarm-Closed - Remote Input : DC 24V (15mA) |
|
Communication | RS485 | |
Option | SBP-RD (DC Power Supply) | |
Warranty | 1 year |
※ 방전침 사양에 따라 제품 형번이 다릅니다. ex.) Tungsten : SIB5-****S-C / Silicon : SIB5-****S-C-SI / Titanium : SIB5-****S-C-TI
※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Item | Contents |
---|---|
Reliability Test | Environmental Test (IEC60068-2) |
Durability Test (IEC61010-1) | |
Other self-regulation test | |
Certificate | COC : CE (TUV NORD) |
DOC : ISO Extended Class 1 (KSI ISO 14644-1) |
No. | Model No. | Tip Q¡¯TY | A | B | C | D | Middle BKT Q¡¯TY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB5-400S-C | 5 | 240 | 370 | 401 | 424 | - |
2 | SIB5-500S-C | 7 | 360 | 490 | 521 | 544 | - |
3 | SIB5-550S-C | 8 | 420 | 550 | 581 | 604 | - |
4 | SIB5-600S-C | 9 | 480 | 610 | 641 | 664 | - |
5 | SIB5-700S-C | 11 | 600 | 730 | 761 | 784 | - |
6 | SIB5-900S-C | 13 | 720 | 850 | 881 | 904 | - |
7 | SIB5-1000S-C | 15 | 840 | 970 | 1001 | 1024 | - |
8 | SIB5-1100S-C | 17 | 960 | 1090 | 1121 | 1144 | - |
9 | SIB5-1200S-C | 19 | 1080 | 1210 | 1241 | 1264 | - |
10 | SIB5-1300S-C | 21 | 1200 | 1330 | 1361 | 1384 | - |
11 | SIB5-1500S-C | 23 | 1320 | 1450 | 1481 | 1504 | 1 |
12 | SIB5-1600S-C | 25 | 1440 | 1570 | 1601 | 1624 | 1 |
13 | SIB5-1700S-C | 27 | 1560 | 1690 | 1721 | 1744 | 1 |
14 | SIB5-1800S-C | 29 | 1680 | 1810 | 1841 | 1864 | 1 |
15 | SIB5-1900S-C | 31 | 1800 | 1930 | 1961 | 1984 | 1 |
16 | SIB5-2100S-C | 33 | 1920 | 2050 | 2081 | 2104 | 2 |
17 | SIB5-2200S-C | 35 | 2040 | 2170 | 2201 | 2224 | 2 |
18 | SIB5-2300S-C | 37 | 2160 | 2290 | 2321 | 2344 | 2 |
19 | SIB5-2400S-C | 39 | 2280 | 2410 | 2441 | 2464 | 2 |
20 | SIB5-2500S-C | 41 | 2400 | 2530 | 2561 | 2584 | 2 |
21 | SIB5-2700S-C | 43 | 2520 | 2650 | 2681 | 2704 | 2 |
22 | SIB5-2800S-C | 45 | 2640 | 2770 | 2801 | 2824 | 2 |
23 | SIB5-2900S-C | 47 | 2760 | 2890 | 2921 | 2944 | 2 |
24 | SIB5-3000S-C | 49 | 2880 | 3010 | 3041 | 3064 | 2 |
고주파 실현을 통해 장시간 사용에도 안정적인 성능과 일정한 Ion Balance가 유지되며 디지털 제어 시스템을 갖추고 있어 코로나 방전 손실을 최소화한 제품입니다. 또한, 방전침의 마모 및 오염을 최소화 시켜 관리의 편리성이 향상되었으며 다양한 길이로 여러 설치 환경에 적용 가능합니다.
Parameter | Description / Value | |
---|---|---|
Input Power | DC 24V (±5%) | |
Power Consumption | Max. 4.8W | |
Current Consumption | Max. 200mA | |
High Voltage | Pulse AC 11.5kV | |
Ion-Generation Method | Corona Discharge Pulse AC | |
Structure | Capacity coupled | |
Connector | - Power(DC24V) : RJ45 - RS485 : RJ45 - Interface : RJ45 |
|
Operating Distance | 50 ~ 2,000mm | |
Air Purge Supply Pressure | 0.1 ~ 0.5MPa (CDA, N2) * 결로 없을 것 / Need to be no dew condensation |
|
Operation Circumstance | 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH | |
Ozone(O3) Concentration | ≤0.05ppm | |
Main Body Material | Non-Flammable ABS (Level V0) | |
Electrode Material | Standard : Tungsten | |
Option : Silicon / Titanium | ||
Electrode Replacement | Cartridge type | |
Model Line Up | 400mm ~ 3000mm | |
Function | Alarm | Over Discharge Alarm, Tip Cleaning Timer Alarm |
Interface | - Run/Stop State : Run-Closed / Stop-Open - Over Discharge Alarm : Normal-Open / Alarm-Closed - Tip Cleaning Timer Alarm : Normal-Open / Alarm-Closed - Remote Input : DC 24V (15mA) |
|
Communication | RS485 | |
Option | SBP-RD (DC Power Supply) | |
Warranty | 1 year |
※ 방전침 사양에 따라 제품 형번이 다릅니다. ex.) Tungsten : SIB5-****S-C / Silicon : SIB5-****S-C-SI / Titanium : SIB5-****S-C-TI
※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Item | Contents |
---|---|
Reliability Test | Environmental Test (IEC60068-2) |
Durability Test (IEC61010-1) | |
Other self-regulation test | |
Certificate | COC : CE (TUV NORD) |
DOC : ISO Extended Class 1 (KSI ISO 14644-1) |
No. | Model No. | Tip Q¡¯TY | A | B | C | D | Middle BKT Q¡¯TY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB5-400S-C | 5 | 240 | 370 | 401 | 424 | - |
2 | SIB5-500S-C | 7 | 360 | 490 | 521 | 544 | - |
3 | SIB5-550S-C | 8 | 420 | 550 | 581 | 604 | - |
4 | SIB5-600S-C | 9 | 480 | 610 | 641 | 664 | - |
5 | SIB5-700S-C | 11 | 600 | 730 | 761 | 784 | - |
6 | SIB5-900S-C | 13 | 720 | 850 | 881 | 904 | - |
7 | SIB5-1000S-C | 15 | 840 | 970 | 1001 | 1024 | - |
8 | SIB5-1100S-C | 17 | 960 | 1090 | 1121 | 1144 | - |
9 | SIB5-1200S-C | 19 | 1080 | 1210 | 1241 | 1264 | - |
10 | SIB5-1300S-C | 21 | 1200 | 1330 | 1361 | 1384 | - |
11 | SIB5-1500S-C | 23 | 1320 | 1450 | 1481 | 1504 | 1 |
12 | SIB5-1600S-C | 25 | 1440 | 1570 | 1601 | 1624 | 1 |
13 | SIB5-1700S-C | 27 | 1560 | 1690 | 1721 | 1744 | 1 |
14 | SIB5-1800S-C | 29 | 1680 | 1810 | 1841 | 1864 | 1 |
15 | SIB5-1900S-C | 31 | 1800 | 1930 | 1961 | 1984 | 1 |
16 | SIB5-2100S-C | 33 | 1920 | 2050 | 2081 | 2104 | 2 |
17 | SIB5-2200S-C | 35 | 2040 | 2170 | 2201 | 2224 | 2 |
18 | SIB5-2300S-C | 37 | 2160 | 2290 | 2321 | 2344 | 2 |
19 | SIB5-2400S-C | 39 | 2280 | 2410 | 2441 | 2464 | 2 |
20 | SIB5-2500S-C | 41 | 2400 | 2530 | 2561 | 2584 | 2 |
21 | SIB5-2700S-C | 43 | 2520 | 2650 | 2681 | 2704 | 2 |
22 | SIB5-2800S-C | 45 | 2640 | 2770 | 2801 | 2824 | 2 |
23 | SIB5-2900S-C | 47 | 2760 | 2890 | 2921 | 2944 | 2 |
24 | SIB5-3000S-C | 49 | 2880 | 3010 | 3041 | 3064 | 2 |