SIB7 Series
Controller 일체형 Mini Size Ion Bar입니다. 다양한 제품 사양과 디지털 제어 시스템을 갖추고 있어 코로나 방전 손실을 최소화하여 기존 제품에 비해 높은 제전 성능과 낮은 Ion Balance를 갖춘 제품입니다.
Key Features
- Controller 일체형 소형 사이즈 Ion Bar
- Corona 방전 손실을 감소시켜 Ion 생성률을 향상
- Ion Bar 간 전원 연결 (최대 4대 연결)
- 침 오염 방지를 위한 유체 역학 Nozzle Socket
- One-Touch 방식의 간편한 Nozzle Socket 교체 방식
- Air 소모량 최소화 실현 (Nozzle Socket의 설계혁신으로 최소유량 최대압력 실현)
Specifications
Parameter | Description / Value | Remark | |
---|---|---|---|
Input Power | DC 24V (±5%) | ||
Power Consumption | Max. 8W | ||
Current Consumption | Max. 0.33A | DC 24V | |
Ion-Generation Method | Corona Discharge Pulse AC | ||
Air Purge Supply Pressure | 0.1MPa ~ 0.5 MPa | CDA (Clean Dry Air), N2 | |
Air Purge Connection Port | Pipe Thread 1/8” | ||
Ion Balance | within ±30V | 1,000mm | |
Ozone (O3) Concentration | ≤0.05ppm | ||
Main Body Material | Non-Flammable ABS | Level V0 | |
Electrode Material | Standard | Tungsten | |
Option | Silicon, Titanium | ||
Electrode Replacement | Cartridge type | ||
Operation Circumstance | 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F), 35% ~ 85% RH | ||
Ion Bar Length | 422mm ~ 962mm | ||
Mounting Method | Bolt Mounting with Bracket | ||
Adjust Function | Frequency [Hz] | 0.1, 0.3, 1, 3, 5, 8, 10, 20, 30, 50 | |
Duty Ratio [%] | 40 ~ 70 | ||
Voltage [Level] | 1 ~ 10 | ||
Alarm Function | High Voltage Abnormal Alarm | ||
Operating Distance | 50 ~ 2,000mm | ||
Interface | Input | Remote | |
Output | Run State, Alarm State | ||
Overvoltage Category | II | ||
Indoor or Outdoor use | Indoor use only | ||
Altitude | Less than 2,000 m | ||
Pollution degree of the intended environment | Pollutions degree Level 2 | ||
Option | SBP-RD (DC Power Supply) | ||
Warranty | 1 year |
디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Decay Time Characteristics
Test Conditions
- Model : SIB7-540
- Socket : SIE-4
- Output Voltage : A10.5kVp-p
- Air Pressure : 0.3MPa
- Decay Time : ±1,000V to ±100V
- Temperature & Humidity : 24℃±1℃, 44%±2% RH
- Charge Plate Capacitance : 20pF (150 X 150 mm)
- Frequency : 30Hz
Dimensions
MODEL / DIMENSIONS
No. | Model No. | Tip Q’TY | A | B | C | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB7-360 | 5 | 240 | 360 | 402 | 422 |
2 | SIB7-540 | 8 | 420 | 540 | 582 | 602 |