카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value |
---|---|
Ion Generation Method | Soft X-ray |
Source | Soft X-ray Tube |
Tube Voltage | 11kV |
Beam Angle | 150˚ |
Power Consumption | Max. 130W |
Operation Circumstance | 0℃ ~ +50℃(32℉ ~ 122℉), 35% ~ 85% RH |
Warranty | 1 year |
NO. | Model No. | Tube Q’ty | A | B | C | D | Mid. BRKT Q’ty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXB-10N-300-1 | 1 | 314 | 335 | 391 | – | – |
2 | SXB-10N-600-2 | 2 | 625 | 646 | 675 | 311 | 2 |
3 | SXB-10N-900-3 | 3 | 936 | 957 | 986 | 311 | |
4 | SXB-10N-1200-4 | 4 | 1247 | 1268 | 1297 | 311 | |
5 | SXB-10N-1500-4 | 4 | 1558 | 1579 | 1608 | 414.6 | |
6 | SXB-10N-1500-5 | 5 | 1558 | 1579 | 1608 | 311 | |
7 | SXB-10N-1800-5 | 5 | 1869 | 1890 | 1919 | 388.8 | |
8 | SXB-10N-1800-6 | 6 | 1869 | 1890 | 1919 | 311 | 3 |
9 | SXB-10N-2200-6 | 6 | 2180 | 2201 | 2230 | 373.2 | |
10 | SXB-10N-2200-7 | 7 | 2180 | 2201 | 2230 | 311 | |
11 | SXB-10N-2500-7 | 7 | 2491 | 2512 | 2541 | 362.8 | |
12 | SXB-10N-2500-8 | 8 | 2491 | 2512 | 2541 | 311 | |
13 | SXB-10N-2800-7 | 7 | 2802 | 2823 | 2852 | 414.6 | |
14 | SXB-10N-2800-9 | 9 | 2802 | 2823 | 2852 | 311 | |
1 | SXB-10N-900-2 | 2 | 936 | 957 | 986 | 622 | 2 |
2 | SXB-10N-1200-3 | 3 | 1247 | 1268 | 1297 | 466.5 | |
3 | SXB-10N-1500-3 | 3 | 1558 | 1579 | 1612 | 622 | |
4 | SXB-10N-1800-4 | 4 | 1869 | 1890 | 1919 | 518.3 | |
5 | SXB-10N-2200-4 | 4 | 2180 | 2201 | 2230 | 622 | 3 |
6 | SXB-10N-2800-5 | 5 | 2802 | 2823 | 2852 | 622 | |
7 | SXB-10N-3400-6 | 6 | 3424 | 3445 | 3474 | 622 |
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value |
---|---|
Weight | 0.26kg |
Warranty | 1 year |
If you have any questions or concerns, please contact us here.