Home / Business Area / Electrostatic Solution / Soft X-ray Ionizer / SXB-05NR Series
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value |
---|---|
Ion Generation Method | Soft X-ray |
Source | Soft X-ray Tube |
Tube Voltage | 4.9kV |
Beam Angle | 150° |
Power Consumption | Max. 130W |
Operation Circumstance | 0℃ ~ +50℃(32℉ ~ 122℉), 35% ~ 85% RH |
Warranty | 1 year |
No. | Model No. | Tube Q’ty | A | B | C | D | Mid. BRKT Q’ty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXB-05NR-300-1 | 1 | 311 | 335 | 364 | – | – |
2 | SXB-05NR-600-2 | 2 | 622 | 646 | 675 | 311 | 2 |
3 | SXB-05NR-900-3 | 3 | 933 | 957 | 986 | 311 | |
4 | SXB-05NR-1200-4 | 4 | 1244 | 1268 | 1297 | 311 | |
5 | SXB-05NR-1500-4 | 4 | 1555 | 1579 | 1608 | 414.6 | |
6 | SXB-05NR-1500-5 | 5 | 1555 | 1579 | 1608 | 311 | |
7 | SXB-05NR-1800-5 | 5 | 1866 | 1890 | 1919 | 388.8 | |
8 | SXB-05NR-1800-6 | 6 | 1866 | 1890 | 1919 | 311 | |
9 | SXB-05NR-2200-6 | 6 | 2177 | 2201 | 2230 | 373.2 | 3 |
10 | SXB-05NR-2200-7 | 7 | 2177 | 2201 | 2230 | 311 | |
11 | SXB-05NR-2500-7 | 7 | 2488 | 2512 | 2541 | 362.8 | |
12 | SXB-05NR-2500-8 | 8 | 2488 | 2512 | 2541 | 311 | |
13 | SXB-05NR-2800-7 | 7 | 2799 | 2823 | 2852 | 414.6 | |
14 | SXB-05NR-2800-9 | 9 | 2799 | 2823 | 2852 | 311 |
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value |
---|---|
Weight | 0.26kg |
Warranty | 1 year |
If you have any questions or concerns, please contact us here.