Home / Business Area / Electrostatic Solution / Soft X-ray Ionizer / SXB-05SP1R Series
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value |
---|---|
Ion Generation Method | Soft X-ray |
Source | Soft X-ray Tube |
Tube Voltage | 4.9kV |
Beam Angle | 150˚ |
Power Consumption | Max. 150W |
Operation Circumstance | 0℃ ~ +50℃(32℉ ~ 122℉), 35% ~ 85% RH |
Warranty | 1 year |
No. | Model No. | Tube Q’ty | A | B | C | D | Mid. BRKT Q’ty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXB-05SP1R-300-1 | 1 | 314 | 335 | 364 | – | – |
2 | SXB-05SP1R-600-2 | 2 | 625 | 646 | 675 | 311 | 2 |
3 | SXB-05SP1R-900-3 | 3 | 936 | 957 | 986 | ||
4 | SXB-05SP1R-1200-4 | 4 | 1247 | 1268 | 1297 | ||
5 | SXB-05SP1R-1500-5 | 5 | 1558 | 1579 | 1608 | ||
6 | SXB-05SP1R-1800-6 | 6 | 1869 | 1890 | 1919 | ||
7 | SXB-05SP1R-2200-7 | 7 | 2180 | 2201 | 2230 | 3 | |
8 | SXB-05SP1R-2500-8 | 8 | 2491 | 2512 | 2541 | ||
9 | SXB-05SP1R-2800-9 | 9 | 2802 | 2823 | 2852 | ||
10 | SXB-05SP1R-700-2 | 2 | 734 | 755 | 784 | 420 | 2 |
11 | SXB-05SP1R-1100-3 | 3 | 1154 | 1175 | 1204 | ||
12 | SXB-05SP1R-1500-4 | 4 | 1574 | 1595 | 1624 | ||
13 | SXB-05SP1R-2000-5 | 5 | 1994 | 2015 | 2044 | ||
14 | SXB-05SP1R-2400-6 | 6 | 2414 | 2435 | 2464 | 3 | |
15 | SXB-05SP1R-2800-7 | 7 | 2834 | 2855 | 2884 | ||
16 | SXB-05SP1R-3200-8 | 8 | 3254 | 3275 | 3304 | ||
17 | SXB-05SP1R-3600-9 | 9 | 3674 | 3695 | 3724 |
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value |
---|---|
Weight | 0.26kg |
Warranty | 1 year |
If you have any questions or concerns, please contact us here.