Home / Business Area / Electrostatic Solution / Soft X-ray Ionizer / SXB-05NRAA & 05NSRAA Series
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value | Remarks |
---|---|---|
Air Purge Supply Pressure | 0.1 ~ 0.5MPa | CDA (Clean Dry Air), N2 |
Material | SUS | – |
Warranty | 1 year | – |
Model No. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SXB-05NRAA-300 | 291.4 | 446.5 | 135.9 | 155.5 | 155.5 |
SXB-05NRAA-600 | 602.4 | 757.5 | |||
SXB-05NRAA-900 | 913.4 | 1068.5 | |||
SXB-05NRAA-1200 | 1224.4 | 1379.5 | |||
SXB-05NRAA-1500 | 1535.4 | 1690.5 | |||
SXB-05NRAA-1800 | 1846.4 | 2001.5 | |||
SXB-05NRAA-2200 | 2157.4 | 2312.5 | |||
SXB-05NRAA-2500 | 2468.4 | 2623.5 | |||
SXB-05NRAA-2800 | 2779.4 | 2934.5 |
Model No. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SXB-05NSRAA-700 | 680.4 | 857.5 | 120.4 | 140.0 | 140.0 |
SXB-05NSRAA-1100 | 1100.4 | 1277.5 | |||
SXB-05NSRAA-1500 | 1520.4 | 1697.5 | |||
SXB-05NSRAA-2000 | 1940.4 | 2117.5 | |||
SXB-05NSRAA-2400 | 2360.4 | 2537.5 | |||
SXB-05NSRAA-2800 | 2780.4 | 2957.5 | |||
SXB-05NSRAA-3200 | 3200.4 | 3377.5 | |||
SXB-05NSRAA-3600 | 3620.4 | 3797.5 |
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value |
---|---|
Weight | 0.26kg |
Warranty | 1 year |
If you have any questions or concerns, please contact us here.