Home / Business Area / Electrostatic Solution / Soft X-ray Ionizer / SXB-05NSRL Series
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value |
---|---|
Ion Generation Method | Soft X-ray |
Source | Soft X-ray Tube |
Tube Voltage | 4.9kV |
Beam Angle | 150˚ |
Power Consumption | Max. 150W |
Operation Circumstance | 0℃ ~ +50℃(32℉ ~ 122℉), 35% ~ 85% RH |
Warranty | 1 year |
No. | Model No. | Tube Q’ty | A | B | C | D | Mid. BRKT Q’ty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXB-05NSRL-300-1 | 1 | 357 | 381 | 410 | – | – |
2 | SXB-05NSRL-600-2 | 2 | 668 | 692 | 721 | 311 | 2 |
3 | SXB-05NSRL-900-3 | 3 | 979 | 1003 | 1032 | ||
4 | SXB-05NSRL-1200-4 | 4 | 1290 | 1314 | 1343 | ||
5 | SXB-05NSRL-1500-5 | 5 | 1601 | 1625 | 1654 | ||
6 | SXB-05NSRL-1800-6 | 6 | 1912 | 1936 | 1965 | ||
7 | SXB-05NSRL-2200-7 | 7 | 2223 | 2247 | 2276 | 3 | |
8 | SXB-05NSRL-2500-8 | 8 | 2534 | 2558 | 2587 | ||
9 | SXB-05NSRL-700-2 | 2 | 777 | 801 | 830 | 420 | 2 |
10 | SXB-05NSRL-1100-3 | 3 | 1117 | 1221 | 1250 | ||
11 | SXB-05NSRL-1500-4 | 4 | 1617 | 1641 | 1670 | ||
12 | SXB-05NSRL-2000-5 | 5 | 2037 | 2061 | 2090 | ||
13 | SXB-05NSRL-2400-6 | 6 | 2457 | 2481 | 2510 | 3 | |
14 | SXB-05NSRL-2800-7 | 7 | 2877 | 2901 | 2930 | ||
15 | SXB-05NSRL-3200-8 | 8 | 3297 | 3321 | 3350 |
카탈로그와 매뉴얼 및 리플렛을 받으실수 있습니다.
Parameter | Description / Value |
---|---|
Weight | 0.26kg |
Warranty | 1 year |
If you have any questions or concerns, please contact us here.